2019年12月26日木曜日

MT5のスプレッド(バックテスト)

MT5 OANDAいよいよデモ口座も公開になったようです。

さて、今日はMT5のバックテストのスプレッドについて。
MT5を使用されている方はご存知かもしれませんが、
バックテストにスプレッドを設定する欄がありません!!!

じゃあスプレッドはどうなっているのかという疑問が出てきますが、
MT5にはBidだけでなくAskのデーターも入っているからスプレッドを入れる必要が無いという事です。

便利なような、不便なような・・・・

EAを作成し全期間でテストをすると古い部分の成績が悪くなります。
そこから導き出された仮説は!
仮説)古いデーターのスプレッドは高い
そこで検証をしてみる事にしました。
作成したのは年月別に平均スプレッドを表示するEA?です。

long Sum[2100][13],Cnt[2100][13];
MqlDateTime AMSER;
void OnTick()
   {
   TimeToStruct(TimeCurrent(),AMSER);
   Cnt[AMSER.year][AMSER.mon]++;
   Sum[AMSER.year][AMSER.mon]+=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SPREAD); 
   }
void OnDeinit(const int reason)
   {
   for(int i=0;i<2100;i++)
      {
      for(int j=1;j<=12;j++)
         {
         if(!Cnt[i][j])continue;
         Print(i,".",j," : ",Sum[i][j]/Cnt[i][j]);       
         }
      }
   }

※SymbolInfoInteger Intgerと書いてあるのにintではなくLongです。

結果は一番下に貼り付けておきます。
OANDA TY3 MT5のスプレッドをまとめると
1971.5-2003.12 スプレッド 50(5Pips)
2004.1-2009.10 スプレッド 30
2009.11-2012.12 スプレッド10超過
その後1桁から10ちょい程度

OANDA TY3 MT5でバックテストをやる時には2013以降でやるのがよさそうですね。


2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1971.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1971.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1971.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1971.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1971.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1971.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1971.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1971.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1972.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1972.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1972.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1972.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1972.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1972.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1972.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1972.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1972.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1972.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1972.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1972.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1973.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1973.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1973.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1973.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1973.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1973.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1973.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1973.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1973.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1973.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1973.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1973.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1974.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1974.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1974.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1974.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1974.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1974.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1974.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1974.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1974.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1974.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1974.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1974.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1975.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1975.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1975.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1975.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1975.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1975.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1975.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1975.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1975.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1975.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1975.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1975.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1976.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1976.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1976.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1976.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1976.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1976.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1976.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1976.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1976.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1976.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1976.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1976.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1977.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1977.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1977.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1977.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1977.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1977.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1977.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1977.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1977.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1977.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1977.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1977.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1978.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1978.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1978.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1978.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1978.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1978.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1978.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1978.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1978.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1978.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1978.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1978.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1979.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1979.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1979.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1979.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1979.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1979.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1979.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1979.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1979.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1979.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1979.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1979.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1980.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1980.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1980.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1980.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1980.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1980.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1980.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1980.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1980.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1980.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1980.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1980.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1981.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1981.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1981.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1981.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1981.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1981.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1981.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1981.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1981.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1981.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1981.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1981.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1982.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1982.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1982.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1982.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1982.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1982.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1982.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1982.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1982.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1982.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1982.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1982.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1983.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1983.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1983.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1983.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1983.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1983.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1983.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1983.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1983.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1983.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1983.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1983.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1984.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1984.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1984.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1984.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1984.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1984.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1984.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1984.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1984.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1984.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1984.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1984.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1985.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1985.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1985.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1985.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1985.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1985.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1985.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1985.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1985.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1985.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1985.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1985.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1986.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1986.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1986.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1986.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1986.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1986.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1986.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1986.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1986.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1986.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1986.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1986.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1987.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1987.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1987.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1987.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1987.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1987.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1987.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1987.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1987.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1987.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1987.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1987.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1988.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1988.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1988.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1988.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1988.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1988.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1988.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1988.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1988.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1988.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1988.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1988.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1989.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1989.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1989.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1989.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1989.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1989.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1989.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1989.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1989.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1989.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1989.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1989.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1990.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1990.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1990.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1990.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1990.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1990.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1990.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1990.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1990.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1990.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1990.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1990.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1991.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1991.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1991.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1991.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1991.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1991.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1991.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1991.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1991.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1991.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1991.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1991.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1992.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1992.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1992.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1992.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1992.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1992.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1992.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1992.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1992.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1992.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1992.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1992.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1993.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1993.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1993.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1993.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1993.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1993.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1993.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1993.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1993.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1993.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1993.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1993.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1994.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1994.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1994.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1994.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1994.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1994.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1994.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1994.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1994.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1994.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1994.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1994.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1995.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1995.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1995.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1995.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1995.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1995.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1995.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1995.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1995.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1995.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1995.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1995.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1996.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1996.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1996.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1996.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1996.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1996.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1996.7 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1996.8 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1996.9 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1996.10 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1996.11 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1996.12 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1997.1 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1997.2 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1997.3 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1997.4 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1997.5 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1997.6 : 50
2019.12.26 11:30:18.801 Core 1 2019.12.24 23:59:59   1997.7 : 50
