2020年1月7日火曜日

OANDA MT5 EURJPY スプレッド

EURJPYのスプレッド月別を出力しました。

USDJPYは1971年からのデーターでしたがEURJPYは1993年からです。

前半はスプレッド50 一部スプレッド1です。
2009.10~ スプレッド固定ではなくなりました。
また、2017.9より最大スプレッドが落ち着いてきました。
2000年より前はティック数がほとんどありません。

バックテストや最適化は2017.9-がおすすめですがもう少し期間が必要な時は2009.10までは使えると思います。
-2009.9はやや難ありです。





 EURJPY
 1993.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 48
 1993.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 84
 1993.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 88
 1993.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 92
 1994.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 84
 1994.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 80
 1994.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 92
 1994.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 84
 1994.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 88
 1994.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 88
 1994.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 84
 1994.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 92
 1994.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 88
 1994.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 84
 1994.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 88
 1994.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 88
 1995.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 88
 1995.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 80
 1995.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 92
 1995.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 80
 1995.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 92
 1995.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 88
 1995.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 84
 1995.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 92
 1995.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 84
 1995.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 88
 1995.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 88
 1995.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 84
 1996.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 88
 1996.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 84
 1996.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 84
 1996.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 88
 1996.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 92
 1996.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 80
 1996.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 92
 1996.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 88
 1996.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 84
 1996.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 92
 1996.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 84
 1996.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 84
 1997.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 88
 1997.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 80
 1997.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 84
 1997.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 88
 1997.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 88
 1997.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 84
 1997.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 88
 1997.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 84
 1997.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 84
 1997.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 92
 1997.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 80
 1997.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 92
 1998.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 84
 1998.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 80
 1998.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 88
 1998.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 88
 1998.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 84
 1998.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 88
 1998.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 92
 1998.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 84
 1998.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 88
 1998.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 88
 1998.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 84
 1998.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 92
 1999.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 58458
 1999.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 70506
 1999.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 80149
 1999.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 72974
 1999.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 78556
 1999.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 85169
 1999.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 75409
 1999.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 82684
 1999.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 89682
 1999.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 90231
 1999.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 99442
 1999.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 93309
 2000.1 Average: 1 Max: 1 Min: 1 Cnt: 86537
 2000.2 Average: 1 Max: 1 Min: 1 Cnt: 87117
 2000.3 Average: 1 Max: 1 Min: 1 Cnt: 99607
 2000.4 Average: 1 Max: 1 Min: 1 Cnt: 40345
 2000.5 Average: 1 Max: 1 Min: 1 Cnt: 2822
 2000.6 Average: 1 Max: 1 Min: 1 Cnt: 62966
 2000.7 Average: 1 Max: 1 Min: 1 Cnt: 78613
 2000.8 Average: 1 Max: 1 Min: 1 Cnt: 3868
 2000.12 Average: 1 Max: 1 Min: 1 Cnt: 48050
 2001.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 109351
 2001.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 96918
 2001.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 107179
 2001.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 101016
 2001.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 106845
 2001.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 98354
 2001.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 113660
 2001.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 123762
 2001.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 106474
 2001.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 118448
 2001.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 112402
 2001.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 108928
 2002.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 120265
 2002.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 108625
 2002.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 113206
 2002.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 118948
 2002.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 122866
 2002.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 108697
 2002.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 124751
 2002.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 115430
 2002.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 114065
 2002.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 124990
 2002.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 115007
 2002.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 117969
 2003.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 123158
 2003.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 111381
 2003.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 116551
 2003.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 121412
 2003.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 122212
 2003.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 116906
 2003.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 127496
 2003.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 116540
 2003.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 123007
 2003.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 127979
 2003.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 111535
 2003.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 125810
 2004.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 118124
 2004.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 110906
 2004.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 128132
 2004.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 122318
 2004.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 117775
 2004.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 124010
 2004.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 124334
 2004.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 123275
 2004.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 124284
 2004.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 119525
 2004.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 125285
 2004.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 130994
 2005.1 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 120153
 2005.2 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 114180
 2005.3 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 131072
 2005.4 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 120102
 2005.5 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 125958
 2005.6 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 126206
 2005.7 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 120017
 2005.8 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 131764
 2005.9 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 125156
 2005.10 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 119839
 2005.11 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 125793
 2005.12 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 124339
 2006.1 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 124657
 2006.2 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 114138
 2006.3 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 131413
 2006.4 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 113767
 2006.5 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 131437
 2006.6 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 125748
 2006.7 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 120150
 2006.8 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 131628
 2006.9 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 119553
 2006.10 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 96987
 2006.11 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 91640
 2006.12 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 85072
 2007.1 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 93642
 2007.2 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 79056
 2007.3 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 101528
 2007.4 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 86761
 2007.5 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 88492
 2007.6 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 90270
 2007.7 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 102942
 2007.8 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 123373
 2007.9 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 101983
 2007.10 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 113222
 2007.11 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 117139
 2007.12 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 94243
 2008.1 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 116376
 2008.2 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 107173
 2008.3 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 112066
 2008.4 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 118996
 2008.5 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 116034
 2008.6 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 111811
 2008.7 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 119688
 2008.8 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 110175
 2008.9 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 121668
 2008.10 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 129282
 2008.11 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 112573
 2008.12 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 118854
 2009.1 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 115781
 2009.2 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 111607
 2009.3 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 123764
 2009.4 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 124696
 2009.5 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 119302
 2009.6 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 125520
 2009.7 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 130991
 2009.8 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 119904
 2009.9 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 120851
 2009.10 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 117837
 2009.11 Average: 30 Max: 38 Min: 20 Cnt: 118619
 2009.12 Average: 33 Max: 78 Min: 20 Cnt: 122278
 2010.1 Average: 29 Max: 38 Min: 20 Cnt: 112097
 2010.2 Average: 27 Max: 38 Min: 20 Cnt: 113487
 2010.3 Average: 27 Max: 38 Min: 15 Cnt: 130359
 2010.4 Average: 27 Max: 38 Min: 20 Cnt: 125148
 2010.5 Average: 29 Max: 83 Min: 8 Cnt: 117141
 2010.6 Average: 28 Max: 82 Min: 8 Cnt: 125336
 2010.7 Average: 29 Max: 105 Min: 8 Cnt: 125061
 2010.8 Average: 29 Max: 38 Min: 20 Cnt: 124788
 2010.9 Average: 29 Max: 40 Min: 20 Cnt: 121681
 2010.10 Average: 29 Max: 125 Min: 20 Cnt: 118281
 2010.11 Average: 26 Max: 38 Min: 20 Cnt: 125195
 2010.12 Average: 26 Max: 177 Min: 10 Cnt: 130381
 2011.1 Average: 24 Max: 75 Min: 5 Cnt: 119567
 2011.2 Average: 25 Max: 77 Min: 20 Cnt: 113890
 2011.3 Average: 27 Max: 114 Min: 15 Cnt: 130074
 2011.4 Average: 25 Max: 114 Min: 8 Cnt: 119430
 2011.5 Average: 24 Max: 225 Min: 8 Cnt: 124716
 2011.6 Average: 27 Max: 93 Min: 20 Cnt: 124747
 2011.7 Average: 28 Max: 250 Min: 4 Cnt: 119303
 2011.8 Average: 27 Max: 846 Min: 8 Cnt: 130431
 2011.9 Average: 27 Max: 114 Min: 13 Cnt: 124932
 2011.10 Average: 27 Max: 112 Min: 11 Cnt: 119763
 2011.11 Average: 29 Max: 164 Min: 11 Cnt: 124951
 2011.12 Average: 30 Max: 165 Min: 4 Cnt: 123361
 2012.1 Average: 28 Max: 132 Min: 4 Cnt: 125666
 2012.2 Average: 26 Max: 60 Min: 4 Cnt: 119933
 2012.3 Average: 27 Max: 79 Min: 4 Cnt: 125025
 2012.4 Average: 21 Max: 113 Min: 4 Cnt: 120001
 2012.5 Average: 20 Max: 41 Min: 7 Cnt: 131492
 2012.6 Average: 21 Max: 117 Min: 12 Cnt: 119755
 2012.7 Average: 20 Max: 68 Min: 9 Cnt: 125761
 2012.8 Average: 20 Max: 37 Min: 4 Cnt: 131269
 2012.9 Average: 20 Max: 49 Min: 4 Cnt: 114232
 2012.10 Average: 21 Max: 70 Min: 4 Cnt: 131286
 2012.11 Average: 19 Max: 60 Min: 4 Cnt: 125130
 2012.12 Average: 19 Max: 59 Min: 4 Cnt: 109901
 2013.1 Average: 17 Max: 60 Min: 8 Cnt: 125988
 2013.2 Average: 16 Max: 78 Min: 8 Cnt: 114222
 2013.3 Average: 12 Max: 102 Min: 1 Cnt: 118545
 2013.4 Average: 13 Max: 139 Min: 1 Cnt: 125721
 2013.5 Average: 7 Max: 161 Min: 1 Cnt: 131208
 2013.6 Average: 10 Max: 141 Min: 5 Cnt: 114713
 2013.7 Average: 6 Max: 147 Min: 1 Cnt: 131416
 2013.8 Average: 5 Max: 93 Min: 1 Cnt: 125366
 2013.9 Average: 6 Max: 130 Min: 1 Cnt: 119865
 2013.10 Average: 6 Max: 98 Min: 1 Cnt: 131383
 2013.11 Average: 6 Max: 202 Min: 1 Cnt: 119415
 2013.12 Average: 6 Max: 66 Min: 1 Cnt: 115555
 2014.1 Average: 6 Max: 98 Min: 1 Cnt: 125689
 2014.2 Average: 5 Max: 36 Min: 1 Cnt: 114177
 2014.3 Average: 6 Max: 50 Min: 1 Cnt: 119192
 2014.4 Average: 5 Max: 71 Min: 1 Cnt: 124951
 2014.5 Average: 10 Max: 50 Min: 1 Cnt: 124085
 2014.6 Average: 8 Max: 50 Min: 1 Cnt: 119661
 2014.7 Average: 10 Max: 68 Min: 1 Cnt: 131166
 2014.8 Average: 11 Max: 51 Min: 3 Cnt: 118383
 2014.9 Average: 2 Max: 53 Min: 1 Cnt: 125173
 2014.10 Average: 6 Max: 62 Min: 1 Cnt: 130784
 2014.11 Average: 13 Max: 78 Min: 1 Cnt: 114133
 2014.12 Average: 11 Max: 208 Min: 1 Cnt: 122340
 2015.1 Average: 20 Max: 88 Min: 1 Cnt: 118793
 2015.2 Average: 11 Max: 100 Min: 1 Cnt: 115135
 2015.3 Average: 11 Max: 93 Min: 1 Cnt: 125750
 2015.4 Average: 13 Max: 100 Min: 2 Cnt: 125978
 2015.5 Average: 19 Max: 89 Min: 1 Cnt: 120346
 2015.6 Average: 16 Max: 101 Min: 4 Cnt: 125711
 2015.7 Average: 16 Max: 171 Min: 4 Cnt: 132161
 2015.8 Average: 12 Max: 203 Min: 4 Cnt: 120772
 2015.9 Average: 12 Max: 148 Min: 8 Cnt: 126565
 2015.10 Average: 11 Max: 113 Min: 4 Cnt: 126071
 2015.11 Average: 10 Max: 159 Min: 4 Cnt: 120836
 2015.12 Average: 11 Max: 193 Min: 9 Cnt: 124348
 2016.1 Average: 11 Max: 209 Min: 9 Cnt: 114809
 2016.2 Average: 10 Max: 129 Min: 9 Cnt: 120921
 2016.3 Average: 11 Max: 155 Min: 9 Cnt: 131862
 2016.4 Average: 11 Max: 156 Min: 4 Cnt: 120678
 2016.5 Average: 12 Max: 117 Min: 9 Cnt: 126494
 2016.6 Average: 13 Max: 350 Min: 9 Cnt: 126604
 2016.7 Average: 13 Max: 808 Min: 4 Cnt: 120762
 2016.8 Average: 14 Max: 161 Min: 9 Cnt: 132231
 2016.9 Average: 13 Max: 194 Min: 9 Cnt: 126523
 2016.10 Average: 13 Max: 238 Min: 9 Cnt: 120224
 2016.11 Average: 13 Max: 280 Min: 9 Cnt: 126404
 2016.12 Average: 17 Max: 242 Min: 9 Cnt: 124867
 2017.1 Average: 16 Max: 500 Min: 9 Cnt: 126594
 2017.2 Average: 11 Max: 123 Min: 9 Cnt: 115153
 2017.3 Average: 10 Max: 94 Min: 9 Cnt: 131875
 2017.4 Average: 11 Max: 152 Min: 9 Cnt: 115124
 2017.5 Average: 10 Max: 117 Min: 9 Cnt: 132413
 2017.6 Average: 11 Max: 136 Min: 9 Cnt: 126142
 2017.7 Average: 11 Max: 162 Min: 9 Cnt: 118416
 2017.8 Average: 11 Max: 97 Min: 9 Cnt: 129741
 2017.9 Average: 13 Max: 114 Min: 1 Cnt: 119690
 2017.10 Average: 11 Max: 117 Min: 1 Cnt: 126577
 2017.11 Average: 7 Max: 171 Min: 1 Cnt: 126416
 2017.12 Average: 9 Max: 361 Min: 1 Cnt: 113645
 2018.1 Average: 4 Max: 200 Min: 1 Cnt: 126387
 2018.2 Average: 5 Max: 109 Min: 1 Cnt: 115110
 2018.3 Average: 6 Max: 148 Min: 1 Cnt: 126102
 2018.4 Average: 6 Max: 488 Min: 1 Cnt: 120350
 2018.5 Average: 6 Max: 209 Min: 1 Cnt: 131786
 2018.6 Average: 7 Max: 128 Min: 1 Cnt: 120206
 2018.7 Average: 10 Max: 221 Min: 1 Cnt: 126327
 2018.8 Average: 16 Max: 153 Min: 5 Cnt: 132084
 2018.9 Average: 17 Max: 233 Min: 6 Cnt: 114749
 2018.10 Average: 16 Max: 126 Min: 5 Cnt: 132148
 2018.11 Average: 17 Max: 171 Min: 5 Cnt: 126220
 2018.12 Average: 17 Max: 179 Min: 5 Cnt: 112582
 2019.1 Average: 17 Max: 516 Min: 4 Cnt: 124967
 2019.2 Average: 17 Max: 122 Min: 1 Cnt: 114873
 2019.3 Average: 16 Max: 130 Min: 5 Cnt: 119851
 2019.4 Average: 17 Max: 221 Min: 4 Cnt: 125548
 2019.5 Average: 16 Max: 147 Min: 5 Cnt: 131478
 2019.6 Average: 16 Max: 136 Min: 4 Cnt: 114459
 2019.7 Average: 9 Max: 496 Min: 4 Cnt: 130629
 2019.8 Average: 8 Max: 230 Min: 3 Cnt: 126023
 2019.9 Average: 8 Max: 261 Min: 3 Cnt: 120006
 2019.10 Average: 11 Max: 132 Min: 3 Cnt: 131638
 2019.11 Average: 25 Max: 121 Min: 3 Cnt: 118789
 2019.12 Average: 6 Max: 557 Min: 3 Cnt: 119736
 2020.1 Average: 7 Max: 250 Min: 4 Cnt: 11399

0 件のコメント:

コメントを投稿