2020年1月7日火曜日

OANDA MT5 USDJPY スプレッド

前回のスプレッドチェッカー改 でOANDA MT5 USDJPY M1全ティックで出力をしてみました。

全ティックの場合1971.5からのデーターがあるのは驚きです。
しかし月のティック数は20前後 一日一回程度です。
~2013.12 スプレッド50(5Pips)固定
~2004.12 スプレッド40固定
~2009.9  スプレッド30固定

また、2013.7 2013.8 2014.9 2018.1 2018.2 は月間平均スプレッドが1です。
↑素敵です!

グラフにしました。
青:平均 オレンジ:最大 グレー:最小 スプレッドです。



 USDJPY
 1971.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 2
 1971.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1971.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1971.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 11
 1971.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1971.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 19
 1971.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1971.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1972.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1972.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1972.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 23
 1972.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1972.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1972.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1972.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1972.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 23
 1972.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1972.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1972.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1972.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1973.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1973.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 18
 1973.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1973.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1973.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1973.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1973.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1973.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 23
 1973.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 19
 1973.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1973.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1973.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1974.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1974.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 18
 1974.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1974.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1974.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1974.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1974.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1974.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1974.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1974.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1974.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 18
 1974.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1975.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1975.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 18
 1975.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1975.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1975.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1975.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1975.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1975.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1975.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1975.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1975.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 17
 1975.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1976.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1976.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 18
 1976.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 23
 1976.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1976.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1976.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1976.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1976.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1976.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1976.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1976.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 19
 1976.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 23
 1977.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1977.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 19
 1977.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 23
 1977.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1977.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1977.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1977.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 19
 1977.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 23
 1977.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1977.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1977.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 19
 1977.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1978.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1978.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 18
 1978.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 23
 1978.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1978.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1978.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1978.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1978.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 23
 1978.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1978.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1978.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1978.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1979.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1979.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 18
 1979.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1979.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1979.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1979.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1979.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1979.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 23
 1979.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 19
 1979.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1979.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 19
 1979.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1980.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1980.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 19
 1980.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1980.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1980.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1980.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1980.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1980.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1980.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1980.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1980.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 17
 1980.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1981.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1981.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 18
 1981.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1981.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1981.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1981.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1981.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 23
 1981.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1981.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1981.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1981.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 18
 1981.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1982.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1982.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 18
 1982.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 23
 1982.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1982.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1982.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1982.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1982.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1982.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1982.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1982.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 19
 1982.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 23
 1983.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1983.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 19
 1983.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 23
 1983.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1983.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1983.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1983.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1983.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 23
 1983.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1983.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1983.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1983.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1984.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1984.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1984.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1984.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1984.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 23
 1984.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1984.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1984.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 23
 1984.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1984.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 23
 1984.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1984.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1985.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 3843
 1985.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 5836
 1985.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 13326
 1985.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1985.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 683
 1985.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20
 1985.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 1143
 1985.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1985.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 2861
 1985.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 1393
 1985.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 2101
 1985.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 722
 1986.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 2423
 1986.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 960
 1986.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1986.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 22
 1986.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 702
 1986.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1986.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 1263
 1986.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21
 1986.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 1562
 1986.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 1963
 1986.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 2010
 1986.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 763
 1987.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 44337
 1987.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 31220
 1987.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 32072
 1987.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 46322
 1987.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 34771
 1987.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 42697
 1987.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 44223
 1987.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 40421
 1987.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 37447
 1987.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 52572
 1987.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 40811
 1987.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 40693
 1988.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 43561
 1988.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 31621
 1988.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 29923
 1988.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 28671
 1988.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 17322
 1988.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 32672
 1988.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 41321
 1988.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 36623
 1988.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 29772
 1988.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 34271
 1988.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 31972
 1988.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 27822
 1989.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 39122
 1989.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 32020
 1989.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 31923
 1989.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 27470
 1989.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 42548
 1989.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 60055
 1989.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 49746
 1989.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 47073
 1989.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 46587
 1989.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 49972
 1989.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 33872
 1989.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 24571
 1990.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 39473
 1990.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 30270
 1990.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 44672
 1990.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 43937
 1990.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 44448
 1990.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 32471
 1990.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 46522
 1990.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 55439
 1990.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 45270
 1990.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 60123
 1990.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 47447
 1990.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 46396
 1991.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 50063
 1991.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 31960
 1991.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 47201
 1991.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 44957
 1991.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 33293
 1991.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 27750
 1991.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 31153
 1991.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 31552
 1991.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 23071
 1991.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 32223
 1991.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 25991
 1991.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 28262
 1992.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 43393
 1992.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 30390
 1992.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 36862
 1992.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 29472
 1992.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 27261
 1992.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 29702
 1992.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 34853
 1992.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20171
 1992.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 37002
 1992.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 38802
 1992.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 23271
 1992.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 21423
 1993.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 20851
 1993.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 33500
 1993.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 37933
 1993.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 38242
 1993.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 34141
 1993.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 47917
 1993.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 56082
 1993.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 44027
 1993.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 42537
 1993.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 31081
 1993.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 33892
 1993.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 31503
 1994.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 40831
 1994.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 44165
 1994.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 42103
 1994.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 41031
 1994.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 34972
 1994.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 36992
 1994.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 40856
 1994.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 39003
 1994.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 29832
 1994.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 33541
 1994.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 28202
 1994.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 24712
 1995.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 32502
 1995.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 27580
 1995.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 52583
 1995.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 50963
 1995.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 49088
 1995.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 37542
 1995.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 33871
 1995.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 52353
 1995.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 47167
 1995.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 40482
 1995.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 40432
 1995.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 26311
 1996.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 35362
 1996.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 40991
 1996.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 26131
 1996.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 33512
 1996.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 31313
 1996.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 29320
 1996.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 35213
 1996.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 25442
 1996.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 23781
 1996.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 29733
 1996.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 35191
 1996.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 33122
 1997.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 46312
 1997.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 42925
 1997.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 38521
 1997.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 36622
 1997.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 49922
 1997.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 43186
 1997.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 43953
 1997.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 46616
 1997.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 48392
 1997.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 40513
 1997.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 44875
 1997.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 48709
 1998.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 6289
 1998.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 4836
 1998.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 5363
 1998.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 42208
 1998.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 64374
 1998.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 73748
 1998.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 77823
 1998.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 70498
 1998.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 75543
 1998.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 76168
 1998.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 72413
 1998.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 78893
 1999.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 144972
 1999.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 144512
 1999.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 152061
 1999.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 118318
 1999.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 124110
 1999.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 144887
 1999.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 132703
 1999.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 141366
 1999.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 159141
 1999.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 133995
 1999.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 140690
 1999.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 117657
 2000.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 122564
 2000.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 133397
 2000.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 154767
 2000.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 126188
 2000.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 159169
 2000.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 156034
 2000.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 151710
 2000.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 157642
 2000.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 145681
 2000.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 163643
 2000.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 175681
 2000.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 173751
 2001.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 202933
 2001.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 184822
 2001.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 229907
 2001.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 204161
 2001.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 227139
 2001.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 196308
 2001.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 208024
 2001.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 235940
 2001.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 215478
 2001.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 216292
 2001.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 198863
 2001.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 211952
 2002.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 214380
 2002.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 177675
 2002.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 204192
 2002.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 194570
 2002.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 212045
 2002.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 181390
 2002.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 215223
 2002.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 205415
 2002.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 217598
 2002.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 215062
 2002.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 191452
 2002.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 196663
 2003.1 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 212885
 2003.2 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 195156
 2003.3 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 205600
 2003.4 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 209523
 2003.5 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 233769
 2003.6 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 229068
 2003.7 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 252028
 2003.8 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 236232
 2003.9 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 238467
 2003.10 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 243593
 2003.11 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 208530
 2003.12 Average: 50 Max: 50 Min: 50 Cnt: 221663
 2004.1 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 214083
 2004.2 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 201751
 2004.3 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 236837
 2004.4 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 238961
 2004.5 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 275369
 2004.6 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 274563
 2004.7 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 263892
 2004.8 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 225316
 2004.9 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 161875
 2004.10 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 162800
 2004.11 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 185428
 2004.12 Average: 40 Max: 40 Min: 40 Cnt: 214653
 2005.1 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 186482
 2005.2 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 169707
 2005.3 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 192723
 2005.4 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 198939
 2005.5 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 228059
 2005.6 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 256794
 2005.7 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 245339
 2005.8 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 260447
 2005.9 Average: 30 Max: 30 Min: 30 Cnt: 243520
