計測期間は約一週間
USDJPYは桁が多い為 実際は6くらいになっています。
| 行ラベル | Average | High | Low |
| EURUSD_ | 12 | 35 | 10 |
| AUDUSD_ | 13 | 144 | 11 |
| EURJPY_ | 14 | 192 | 11 |
| NZDUSD_ | 14 | 116 | 11 |
| USDCHF_ | 14 | 111 | 11 |
| USDCAD_ | 15 | 160 | 11 |
| AUDJPY_ | 15 | 167 | 11 |
| NZDJPY_ | 16 | 251 | 11 |
| EURGBP_ | 17 | 96 | 13 |
| EURCHF_ | 17 | 125 | 13 |
| AUDCHF_ | 18 | 231 | 13 |
| CADJPY_ | 18 | 205 | 11 |
| GBPUSD_ | 18 | 137 | 13 |
| CHFJPY_ | 18 | 157 | 11 |
| NZDCHF_ | 18 | 362 | 13 |
| EURAUD_ | 19 | 234 | 13 |
| AUDCAD_ | 19 | 211 | 11 |
| AUDNZD_ | 19 | 261 | 13 |
| CADCHF_ | 19 | 244 | 14 |
| GBPAUD_ | 20 | 241 | 13 |
| USDJPY_ | 61 | 505 | 45 |
0 件のコメント:
コメントを投稿