本日は久々に時間がありました。
ホントは撮影があったので出社しようと思っていたのですが・・・
AMSERの基本ロジックを活用して
今の相場に合わせチューンしています。
すこし、おとなしい感じになりましたがこんな感じです。
行ラベル | 合計 / Profit |
2015.01 | 9,828 |
2015.02 | 1,271 |
2015.03 | -14,210 |
2015.04 | 37,902 |
2015.05 | 31,641 |
2015.06 | 32,471 |
2015.07 | 39,760 |
2015.08 | 49,275 |
2015.09 | 10,374 |
2015.10 | 1,862 |
2015.11 | -14,719 |
2015.12 | 49,010 |
総計 | 234465 |
行ラベル | 合計 / profit |
2016.01 | 18,531 |
2016.02 | 41,367 |
2016.03 | 20,190 |
2016.04 | 40,264 |
2016.05 | 59,680 |
2016.06 | 136,990 |
2016.07 | 75,173 |
2016.08 | 109,098 |
2016.09 | -166,685 |
2016.10 | -32,371 |
2016.11 | 201,742 |
2016.12 | 40,034 |
総計 | 544013 |
行ラベル | 合計 / Profit |
2017.01 | -15,259 |
2017.02 | 27,261 |
2017.03 | 9,047 |
2017.04 | 17,007 |
2017.05 | -23,969 |
2017.06 | 109,426 |
2017.07 | 705 |
2017.08 | 31,666 |
2017.10 | 46,340 |
総計 | 202224 |
いろいろなEAを見ていると年間マイナス月が3カ月のものは優秀です。
売れるEAは4カ月以内のものがほとんどです。
2年と10カ月で10万⇒579万
う~ん・・・
ソースコードは・・・ 事件になるので非公開でごめんなさい。
因みに現在の私の技術でチューンすると更に高速化が出来ました。
わたしもしんかしているようですね(^^♪
う~ん・・・
ソースコードは・・・ 事件になるので非公開でごめんなさい。
因みに現在の私の技術でチューンすると更に高速化が出来ました。
わたしもしんかしているようですね(^^♪
0 件のコメント:
コメントを投稿