2018年8月27日月曜日

タイアップ第一弾 Grand-EdelWeiss EURUSD M1 フォワードテストとバックテスト専用EA

タイアップ 第一弾のGrand-EdelWeissのフォワードです。
期間は約2か月半です。
口座はOANDA TY3のEURUSD.OJ5kを使用しています。

今回はBESTONE社の協力の元、徹底的にVPSと証券会社サーバーを調べました。
わたしは現在複数の会社の7VPSを使用しています。
複数のVPSで同時刻のティック回数を調べました。
サーバーの配信が異なるのか、ネット回線の途中で差異が出るのかもしれません。
VPSの処理速度によるのかもしれません。必ずティックの差異がでます。
80%以上ティックを受け取れているVPSは実用できると判断しました。(もちろんBestOne社のVPSは80%を超えています!)
また、ティックが欠けた前後の発注は負けることが多いこともわかってきました。
今回のGrand-EdelWeissにはEA側でティックを監視し遅延が発生している時にはエントリーをしないロジックを入れています。

さて、バックテスト専用EA(その名の通りバックテストしか動きません)の配布を検討しています。また、単品販売(10万円(税別))するかもしれません。


Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price2 Commission Taxes Swap Profit Total
2018.06.15 10:06:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.15468 1.15469 0 2018.06.15 10:07:19 1.15469 0 0 0 11 11
2018.06.15 13:23:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.15814 1.15783 0 2018.06.15 13:23:19 1.15783 0 0 0 -343 -332
2018.06.15 13:24:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.15786 1.15754 0 2018.06.15 13:24:10 1.15753 0 0 0 -364 -696
2018.06.15 13:25:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.15665 1.15643 0 2018.06.15 13:25:03 1.15642 0 0 0 -255 -951
2018.06.15 13:26:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.15651 1.15657 0 2018.06.15 13:26:17 1.15657 0 0 0 66 -885
2018.06.15 13:27:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.15692 1.15936 0 2018.06.15 13:27:24 1.15935 0 0 0 2688 1,803
2018.06.19 02:42:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16388 1.16403 0 2018.06.19 02:42:25 1.16403 0 0 0 -165 1,638
2018.06.19 02:43:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16409 1.16393 0 2018.06.19 02:45:46 1.16393 0 0 0 177 1,815
2018.06.19 11:25:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.15616 1.15616 0 2018.06.19 11:25:25 1.15615 0 0 0 -11 1,804
2018.06.19 11:26:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.15561 1.15588 0 2018.06.19 11:27:26 1.15588 0 0 0 296 2,100
2018.06.19 11:27:26 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.15592 1.15568 0 2018.06.19 11:27:58 1.15568 0 0 0 -263 1,837
2018.06.19 11:28:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.15565 1.15561 0 2018.06.19 11:28:33 1.1556 0 0 0 -55 1,782
2018.06.19 11:29:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.15558 1.15551 0 2018.06.19 11:29:21 1.15551 0 0 0 -77 1,705
2018.06.19 11:33:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.15477 1.15567 0 2018.06.19 11:36:51 1.15567 0 0 0 988 2,693
2018.06.19 15:44:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.15604 1.15544 0 2018.06.19 15:47:45 1.15544 0 0 0 660 3,353
2018.06.20 11:09:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.15468 1.15453 0 2018.06.20 11:09:10 1.15451 0 0 0 -187 3,166
2018.06.21 11:51:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.15266 1.15302 0 2018.06.21 11:52:02 1.15303 0 0 0 408 3,574
2018.06.21 11:53:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.15254 1.15227 0 2018.06.21 11:53:24 1.15226 0 0 0 -309 3,265
2018.06.21 15:36:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.15613 1.15624 0 2018.06.21 15:36:36 1.15625 0 0 0 -133 3,132
2018.06.21 15:37:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.15691 1.15668 0 2018.06.21 15:37:20 1.15668 0 0 0 254 3,386
2018.06.21 15:38:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.15682 1.15699 0 2018.06.21 15:38:08 1.15709 0 0 0 -298 3,088
2018.06.21 15:39:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.15702 1.1569 0 2018.06.21 15:39:35 1.1569 0 0 0 133 3,221
2018.06.21 15:46:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.15889 1.15913 0 2018.06.21 15:46:01 1.15913 0 0 0 -265 2,956
2018.06.21 15:47:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.15919 1.15921 0 2018.06.21 15:47:14 1.15925 0 0 0 -66 2,890
2018.06.21 15:48:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16101 1.1599 0 2018.06.21 15:49:30 1.1599 0 0 0 1224 4,114
2018.06.21 15:49:30 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.15989 1.15977 0 2018.06.21 15:49:54 1.15975 0 0 0 154 4,268
2018.06.21 15:50:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16 1.16031 0 2018.06.21 15:50:02 1.16031 0 0 0 -341 3,927
2018.06.21 15:51:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16025 1.1602 0 2018.06.21 15:52:07 1.16021 0 0 0 44 3,971
2018.06.21 15:52:07 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16017 1.15902 0 2018.06.21 15:55:00 1.15902 0 0 0 1268 5,239
2018.06.21 17:38:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16118 1.16104 0 2018.06.21 17:38:07 1.16105 0 0 0 143 5,382
2018.06.21 17:39:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.1612 1.16148 0 2018.06.21 17:39:27 1.16148 0 0 0 -308 5,074
2018.06.21 17:40:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16163 1.16191 0 2018.06.21 17:40:21 1.16191 0 0 0 -308 4,766
2018.06.21 17:41:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16203 1.16211 0 2018.06.21 17:41:23 1.1621 0 0 0 -77 4,689
2018.06.21 17:42:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16183 1.16203 0 2018.06.21 17:42:50 1.16202 0 0 0 -209 4,480
2018.06.21 17:44:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.1627 1.16269 0 2018.06.21 17:44:39 1.16271 0 0 0 -11 4,469
2018.06.21 17:45:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16277 1.16297 0 2018.06.21 17:45:52 1.16297 0 0 0 -220 4,249
2018.06.21 17:46:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.1631 1.16339 0 2018.06.21 17:46:02 1.16339 0 0 0 -319 3,930
2018.06.22 10:01:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.1659 1.16603 0 2018.06.22 10:01:11 1.16604 0 0 0 -153 3,777
2018.06.22 10:02:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16644 1.16639 0 2018.06.22 10:02:43 1.16638 0 0 0 66 3,843
2018.06.22 10:03:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16627 1.16634 0 2018.06.22 10:03:25 1.16634 0 0 0 -77 3,766
2018.06.22 10:04:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16672 1.1664 0 2018.06.22 10:04:34 1.1664 0 0 0 352 4,118
2018.06.22 10:05:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16651 1.16676 0 2018.06.22 10:05:20 1.16676 0 0 0 -275 3,843
2018.06.22 10:06:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16717 1.16638 0 2018.06.22 10:08:14 1.16637 0 0 0 881 4,724
2018.06.22 13:03:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.16434 1.16427 0 2018.06.22 13:03:15 1.16431 0 0 0 -33 4,691
2018.06.22 13:04:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.16415 1.16386 0 2018.06.22 13:04:13 1.16385 0 0 0 -330 4,361
2018.06.22 13:05:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.16357 1.16406 0 2018.06.22 13:07:49 1.16405 0 0 0 529 4,890
2018.06.22 17:28:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.16223 1.16215 0 2018.06.22 17:28:37 1.16215 0 0 0 -88 4,802
2018.06.22 17:29:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.16198 1.16188 0 2018.06.22 17:29:10 1.16187 0 0 0 -120 4,682
2018.06.26 20:21:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.16364 1.16383 0 2018.06.26 20:24:08 1.1638 0 0 0 176 4,858
2018.06.27 14:46:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16274 1.16282 0 2018.06.27 14:46:15 1.16282 0 0 0 -88 4,770
2018.06.27 14:47:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16298 1.16243 0 2018.06.27 14:48:12 1.16245 0 0 0 584 5,354
2018.06.28 10:40:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.15686 1.15685 0 2018.06.28 10:40:19 1.15685 0 0 0 11 5,365
2018.06.28 15:59:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.15671 1.15642 0 2018.06.28 15:59:26 1.15639 0 0 0 -353 5,012
2018.06.28 16:00:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.1565 1.15649 0 2018.06.28 16:00:24 1.15649 0 0 0 -11 5,001
2018.06.28 16:01:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.15624 1.15594 0 2018.06.28 16:01:29 1.15593 0 0 0 -342 4,659
2018.06.28 16:02:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.15586 1.15573 0 2018.06.28 16:02:23 1.15573 0 0 0 -144 4,515
2018.06.28 16:03:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.15598 1.15594 0 2018.06.28 16:03:55 1.15594 0 0 0 -44 4,471
2018.06.28 16:05:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.15548 1.15553 0 2018.06.28 16:06:01 1.15552 0 0 0 44 4,515
2018.06.29 05:36:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.15859 1.15874 0 2018.06.29 05:36:16 1.15875 0 0 0 -177 4,338
2018.06.29 05:37:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16145 1.16101 0 2018.06.29 05:37:33 1.16103 0 0 0 464 4,802
2018.06.29 05:38:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16115 1.16133 0 2018.06.29 05:38:04 1.16133 0 0 0 -199 4,603
2018.06.29 05:39:01 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16153 1.16183 0 2018.06.29 05:39:05 1.16188 0 0 0 -387 4,216
2018.06.29 05:40:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16248 1.16277 0 2018.06.29 05:40:02 1.16277 0 0 0 -320 3,896
2018.06.29 05:41:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16135 1.16165 0 2018.06.29 05:41:02 1.16165 0 0 0 -331 3,565
2018.06.29 05:42:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.1619 1.16215 0 2018.06.29 05:42:10 1.16215 0 0 0 -277 3,288
2018.06.29 05:43:01 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16238 1.16188 0 2018.06.29 05:44:04 1.16187 0 0 0 563 3,851
2018.06.29 05:44:04 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16185 1.16214 0 2018.06.29 05:44:13 1.16214 0 0 0 -320 3,531
2018.06.29 05:45:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16255 1.16283 0 2018.06.29 05:45:06 1.16286 0 0 0 -343 3,188
2018.06.29 05:46:13 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16279 1.1625 0 2018.06.29 05:46:33 1.16251 0 0 0 309 3,497
2018.06.29 05:50:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16315 1.16273 0 2018.06.29 05:51:19 1.16275 0 0 0 443 3,940
2018.06.29 06:01:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16483 1.16464 0 2018.06.29 06:01:56 1.16466 0 0 0 188 4,128
2018.06.29 07:23:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16651 1.16626 0 2018.06.29 07:25:39 1.16627 0 0 0 266 4,394
2018.06.29 11:36:01 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16429 1.16457 0 2018.06.29 11:36:07 1.1646 0 0 0 -343 4,051
2018.06.29 11:39:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16507 1.16485 0 2018.06.29 11:40:05 1.16485 0 0 0 244 4,295
2018.06.29 17:59:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16784 1.16759 0 2018.06.29 18:00:17 1.16762 0 0 0 244 4,539
2018.07.02 23:13:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16429 1.16431 0 2018.07.02 23:13:14 1.16431 0 0 0 -22 4,517
2018.07.02 23:14:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16462 1.16403 0 2018.07.02 23:19:46 1.16403 0 0 0 654 5,171
2018.07.03 14:17:10 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.16507 1.16531 0 2018.07.03 14:32:23 1.16531 0 0 0 266 5,437
2018.07.04 19:20:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16612 1.16614 0 2018.07.04 19:20:14 1.16616 0 0 0 -44 5,393
2018.07.04 19:21:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16631 1.16595 0 2018.07.04 19:21:50 1.16595 0 0 0 398 5,791
2018.07.04 19:23:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16636 1.16609 0 2018.07.04 19:28:33 1.16609 0 0 0 298 6,089
2018.07.05 09:38:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.17064 1.17082 0 2018.07.05 09:38:03 1.17082 0 0 0 -199 5,890
2018.07.05 09:39:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.17094 1.17074 0 2018.07.05 09:39:50 1.17075 0 0 0 211 6,101
2018.07.06 15:30:01 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.17359 1.17383 0 2018.07.06 15:30:02 1.17389 0 0 0 -331 5,770
2018.07.06 15:32:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.17406 1.17398 0 2018.07.06 15:32:34 1.17399 0 0 0 77 5,847
2018.07.06 15:33:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.17412 1.17438 0 2018.07.06 15:33:20 1.1744 0 0 0 -309 5,538
2018.07.06 15:36:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.17486 1.17482 0 2018.07.06 15:36:30 1.17484 0 0 0 22 5,560
2018.07.06 15:37:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.1755 1.17578 0 2018.07.06 15:37:03 1.17578 0 0 0 -309 5,251
2018.07.06 15:38:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.17606 1.1753 0 2018.07.06 15:40:19 1.1753 0 0 0 840 6,091
2018.07.11 15:15:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.1734 1.17298 0 2018.07.11 15:15:31 1.17299 0 0 0 456 6,547
2018.07.11 15:16:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.17242 1.17272 0 2018.07.11 15:16:04 1.17274 0 0 0 -356 6,191
2018.07.11 15:17:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.17267 1.17223 0 2018.07.11 15:17:42 1.17224 0 0 0 478 6,669
2018.07.12 15:40:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.1679 1.16799 0 2018.07.12 15:40:34 1.168 0 0 0 -112 6,557
2018.07.12 15:41:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16844 1.16825 0 2018.07.12 15:42:27 1.16826 0 0 0 202 6,759
2018.07.12 15:42:28 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16823 1.16836 0 2018.07.12 15:43:41 1.16836 0 0 0 -146 6,613
2018.07.17 19:00:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.16623 1.16628 0 2018.07.17 19:00:54 1.16627 0 0 0 46 6,659
2018.07.19 20:03:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16284 1.16285 0 2018.07.19 20:03:14 1.16285 0 0 0 -12 6,647
2018.07.19 20:04:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16329 1.16311 0 2018.07.19 20:04:03 1.16318 0 0 0 123 6,770
2018.07.19 20:05:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16308 1.16327 0 2018.07.19 20:05:03 1.16328 0 0 0 -226 6,544
2018.07.19 20:06:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16401 1.16421 0 2018.07.19 20:06:13 1.16422 0 0 0 -236 6,308
2018.07.19 20:07:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16421 1.16429 0 2018.07.19 20:07:26 1.1643 0 0 0 -101 6,207
2018.07.19 20:08:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16386 1.16406 0 2018.07.19 20:08:27 1.16406 0 0 0 -224 5,983
2018.07.19 20:09:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.164 1.16343 0 2018.07.19 20:10:59 1.16343 0 0 0 641 6,624
2018.07.19 20:19:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16534 1.1656 0 2018.07.19 20:19:13 1.1656 0 0 0 -292 6,332
2018.07.19 20:20:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16723 1.16714 0 2018.07.19 20:20:09 1.16716 0 0 0 78 6,410
2018.07.19 20:21:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16662 1.16681 0 2018.07.19 20:21:32 1.16681 0 0 0 -213 6,197
2018.07.19 20:22:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16657 1.16677 0 2018.07.19 20:22:26 1.16677 0 0 0 -224 5,973
2018.07.19 20:23:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.1667 1.16695 0 2018.07.19 20:23:18 1.16698 0 0 0 -314 5,659
2018.07.19 20:24:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.1668 1.16704 0 2018.07.19 20:24:37 1.16704 0 0 0 -269 5,390
2018.07.19 20:25:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16722 1.16751 0 2018.07.19 20:25:06 1.16753 0 0 0 -348 5,042
2018.07.19 20:50:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.16459 1.16501 0 2018.07.19 20:50:09 1.16496 0 0 0 416 5,458
2018.07.19 20:51:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.1644 1.1641 0 2018.07.19 20:51:15 1.1641 0 0 0 -337 5,121
2018.07.19 20:52:01 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.16396 1.16482 0 2018.07.19 20:53:39 1.16482 0 0 0 967 6,088
2018.07.20 15:44:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16903 1.16906 0 2018.07.20 15:44:09 1.16907 0 0 0 -45 6,043
2018.07.20 15:45:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16935 1.16949 0 2018.07.20 15:45:17 1.1695 0 0 0 -168 5,875
2018.07.20 15:46:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16984 1.16983 0 2018.07.20 15:46:44 1.16983 0 0 0 11 5,886
2018.07.20 15:50:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.17037 1.17053 0 2018.07.20 15:50:06 1.17054 0 0 0 -190 5,696
2018.07.24 10:31:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16962 1.16968 0 2018.07.24 10:31:25 1.16968 0 0 0 -66 5,630
2018.07.24 10:32:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16998 1.17028 0 2018.07.24 10:32:11 1.17028 0 0 0 -333 5,297
2018.07.24 10:33:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.1698 1.17 0 2018.07.24 10:33:46 1.17 0 0 0 -223 5,074
2018.07.24 10:34:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16993 1.16993 0 2018.07.24 10:35:02 1.16993 0 0 0 0 5,074
2018.07.24 10:36:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.17022 1.16982 0 2018.07.24 10:40:28 1.16982 0 0 0 445 5,519
2018.07.26 15:47:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.1707 1.1706 0 2018.07.26 15:47:08 1.1706 0 0 0 -111 5,408
2018.07.26 15:56:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.16973 1.1701 0 2018.07.26 15:56:46 1.17009 0 0 0 399 5,807
2018.08.03 14:12:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.15968 1.15944 0 2018.08.03 14:14:42 1.15944 0 0 0 267 6,074
2018.08.03 15:32:01 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16073 1.16017 0 2018.08.03 15:32:49 1.16018 0 0 0 613 6,687
2018.08.10 08:10:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.14831 1.1483 0 2018.08.10 08:10:05 1.1483 0 0 0 -11 6,676
2018.08.10 08:11:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.14794 1.14781 0 2018.08.10 08:11:23 1.14781 0 0 0 -145 6,531
2018.08.10 08:12:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.14844 1.14817 0 2018.08.10 08:13:31 1.14816 0 0 0 -310 6,221
2018.08.10 08:13:31 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.1482 1.14794 0 2018.08.10 08:13:42 1.14794 0 0 0 -288 5,933
2018.08.10 08:14:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.14715 1.14684 0 2018.08.10 08:14:06 1.14682 0 0 0 -366 5,567
2018.08.10 08:15:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.14645 1.14639 0 2018.08.10 08:15:40 1.14638 0 0 0 -77 5,490
2018.08.10 08:16:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.14626 1.14603 0 2018.08.10 08:16:16 1.14601 0 0 0 -278 5,212
2018.08.10 08:17:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.14557 1.1453 0 2018.08.10 08:17:03 1.14515 0 0 0 -466 4,746
2018.08.10 08:18:01 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.14514 1.14561 0 2018.08.10 08:18:26 1.14559 0 0 0 500 5,246
2018.08.10 08:19:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.14562 1.14602 0 2018.08.10 08:20:05 1.14602 0 0 0 444 5,690
2018.08.10 08:26:02 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.14487 1.14464 0 2018.08.10 08:26:11 1.14464 0 0 0 -255 5,435
2018.08.10 08:27:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.14447 1.14464 0 2018.08.10 08:27:24 1.14461 0 0 0 155 5,590
2018.08.10 09:13:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.1442 1.14444 0 2018.08.10 09:13:50 1.14442 0 0 0 244 5,834
2018.08.10 09:19:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.14325 1.14562 0 2018.08.10 09:22:50 1.14559 0 0 0 2596 8,430
2018.08.10 09:34:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.14682 1.14687 0 2018.08.10 09:34:40 1.14687 0 0 0 -56 8,374
2018.08.10 15:07:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.14442 1.14418 0 2018.08.10 15:07:08 1.14418 0 0 0 -266 8,108
2018.08.10 15:30:02 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.14416 1.145 0 2018.08.10 15:30:12 1.14494 0 0 0 865 8,973
2018.08.10 16:16:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.14224 1.14205 0 2018.08.10 16:16:16 1.14203 0 0 0 -233 8,740
2018.08.10 16:17:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.14193 1.14204 0 2018.08.10 16:19:59 1.14204 0 0 0 122 8,862
2018.08.10 22:23:01 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.14206 1.14232 0 2018.08.10 22:23:15 1.14232 0 0 0 -288 8,574
2018.08.10 22:24:01 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.14248 1.14161 0 2018.08.10 22:29:10 1.14161 0 0 0 964 9,538
2018.08.13 14:55:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.1402 1.14049 0 2018.08.13 14:55:02 1.1405 0 0 0 -332 9,206
2018.08.13 14:56:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.14044 1.14041 0 2018.08.13 14:56:05 1.14041 0 0 0 33 9,239
2018.08.13 14:57:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.14049 1.13959 0 2018.08.13 14:57:52 1.1396 0 0 0 984 10,223
2018.08.14 18:17:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.13568 1.13574 0 2018.08.14 18:17:33 1.13574 0 0 0 66 10,289
2018.08.15 18:10:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.13414 1.13361 0 2018.08.15 18:11:01 1.13361 0 0 0 586 10,875
2018.08.15 18:11:02 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.13359 1.13377 0 2018.08.15 18:11:21 1.13376 0 0 0 -188 10,687
2018.08.16 04:37:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.13727 1.13709 0 2018.08.16 04:37:12 1.13708 0 0 0 210 10,897
2018.08.16 04:38:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.13735 1.13735 0 2018.08.16 04:39:04 1.13735 0 0 0 0 10,897
2018.08.16 04:39:04 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.13731 1.13728 0 2018.08.16 04:39:28 1.13728 0 0 0 33 10,930
2018.08.16 06:51:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.13898 1.13887 0 2018.08.16 06:51:32 1.13887 0 0 0 122 11,052
2018.08.16 16:53:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.14082 1.14071 0 2018.08.16 16:55:44 1.14071 0 0 0 122 11,174
2018.08.17 11:09:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.1415 1.14166 0 2018.08.17 11:09:06 1.1417 0 0 0 -221 10,953
2018.08.17 11:10:02 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.14145 1.14157 0 2018.08.17 11:10:56 1.14157 0 0 0 -133 10,820
2018.08.17 11:11:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.14144 1.1415 0 2018.08.17 11:11:44 1.14151 0 0 0 -77 10,743
2018.08.21 03:34:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.15409 1.15328 0 2018.08.21 03:34:05 1.15345 0 0 0 703 11,446
2018.08.21 03:35:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.15266 1.1529 0 2018.08.21 03:35:03 1.15291 0 0 0 -274 11,172
2018.08.21 03:36:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.15309 1.15288 0 2018.08.21 03:37:25 1.15291 0 0 0 198 11,370
2018.08.21 03:37:26 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.15289 1.15311 0 2018.08.21 03:37:35 1.15314 0 0 0 -275 11,095
2018.08.21 03:38:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.15294 1.15292 0 2018.08.21 03:38:37 1.15292 0 0 0 22 11,117
2018.08.21 19:56:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.15683 1.15658 0 2018.08.21 19:56:05 1.15659 0 0 0 265 11,382
2018.08.21 19:57:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.15628 1.15658 0 2018.08.21 19:57:08 1.15659 0 0 0 -343 11,039
2018.08.21 19:58:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.15617 1.15631 0 2018.08.21 19:58:57 1.15631 0 0 0 -154 10,885
2018.08.21 19:59:01 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.15622 1.15615 0 2018.08.21 19:59:45 1.15615 0 0 0 78 10,963
2018.08.21 20:48:01 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.15954 1.15956 0 2018.08.21 20:48:12 1.15955 0 0 0 -11 10,952
2018.08.22 14:13:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16113 1.16143 0 2018.08.22 14:13:08 1.16143 0 0 0 -331 10,621
2018.08.22 14:14:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16143 1.16165 0 2018.08.22 14:14:27 1.16169 0 0 0 -287 10,334
2018.08.22 14:15:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.1617 1.16164 0 2018.08.22 14:15:35 1.16164 0 0 0 66 10,400
2018.08.22 21:01:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16043 1.16032 0 2018.08.22 21:01:06 1.16034 0 0 0 100 10,500
2018.08.22 21:02:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16087 1.16083 0 2018.08.22 21:02:24 1.16083 0 0 0 44 10,544
2018.08.22 21:04:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16128 1.16131 0 2018.08.22 21:04:09 1.16133 0 0 0 -55 10,489
2018.08.22 21:05:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16149 1.16139 0 2018.08.22 21:05:57 1.1614 0 0 0 99 10,588
2018.08.22 21:07:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16168 1.16185 0 2018.08.22 21:07:11 1.16187 0 0 0 -210 10,378
2018.08.23 13:49:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.15819 1.15839 0 2018.08.23 13:51:01 1.15842 0 0 0 -255 10,123
2018.08.23 20:05:00 buy 0.1 eurusd.oj5k 1.15412 1.15407 0 2018.08.23 20:06:03 1.15407 0 0 0 -56 10,067
2018.08.24 17:02:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16094 1.16105 0 2018.08.24 17:02:10 1.16107 0 0 0 -145 9,922
2018.08.24 17:03:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16159 1.16189 0 2018.08.24 17:03:07 1.16188 0 0 0 -323 9,599
2018.08.24 17:04:01 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16247 1.16269 0 2018.08.24 17:04:10 1.16269 0 0 0 -245 9,354
2018.08.24 17:05:00 sell 0.1 eurusd.oj5k 1.16279 1.16307 0 2018.08.24 17:05:01 1.16307 0 0 0 -312 9,042
